| Leistung | 135PS/99,3kW |
| bei Drehzahl | 10000/min |
| Drehmoment | 102 Nm |
| bei Drehzahl | 8500/Min |
| Motor | Reihe-4, 4 Vergaser mit doppelter oben liegender Nockenwelle |
| Bohrung X Hub | 75,0 x 56,0 mm |
| Verdichtung | 11,2:1 |
| Hubraum | 989 ccm |
| Gassteuerung | dohc, 5 Ventile |
| Anlasser | Elektrisch |
| Schmiersystem | Nassump |
| Ölmenge | 2,6 Liter |
| Luftfilter | Trockenelement |
| Getriebe | 5-Gang, Kette |
| Rahmen | Deltabox-Aluminiumrahmen |
| Reifen vorne | 120/70 VR17 |
| Reifen hinten | 160/60 VR18 |
| Federweg v/h | 130 (Telegabel, 41 mm)/130 mm (Zentralfederbein) |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe 320 mm Durchmesser |
| Bremsen hinten | Scheibe 267 mm Durchmesser |
| Radstand | 1470 mm |
| Gewicht | Leergewicht 234 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 395 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm |
| Tankinhalt | 19 L (Normalbenzin) |
| Kraftstoff | Bleifreies Superbenzin (min. 95 Oktan) |
| Verbrauch | 4 - 9 L/100km |
| 0-100 | 3,1 s |
| Spitze | 265 km/h |
Homepage von Yamaha Deutschland