| Leistung | 145 PS/108 kW |
| bei Drehzahl | 10000/min |
| Drehmoment | 107 Nm |
| bei Drehzahl | 8500/Min |
| Motor | Reihe-4, 4 Vergaser mit doppelter oben liegender Nockenwelle |
| Bohrung X Hub | 75,5 x 56,0 mm |
| Verdichtung | 12,0:1 |
| Hubraum | 1002 ccm |
| Gassteuerung | dohc, 5 Ventile |
| Anlasser | Elektrisch |
| Schmiersystem | Nassump |
| Ölmenge | 3,5 Liter |
| Luftfilter | Trockenelement |
| Getriebe | 5-Gang, Kette |
| Rahmen | Deltabox-Aluminiumrahmen |
| Reifen vorne | 130/60 VR17 V280 |
| Reifen hinten | 170/60 VR17 V280 |
| Federweg v/h | 120 mm (Upside Down, Durchmesser 41/54 mm)/130mm (Zentralfederbein) |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe 320 mm Durchmesser |
| Bremsen hinten | Scheibe 267 mm Durchmesser |
| Radstand | 1460 mm |
| Gewicht | vollgetankt 235 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 440 kg |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Tankinhalt | 19 L |
| Kraftstoff | Bleifreies Normalbenzin |
| Verbrauch | 4 - 9 L/100km |
| 0-100 | 3,0 s |
| Spitze | 262 km/h |
Homepage von Yamaha Deutschland