| Leistung | 98PS/71kW |
| bei Drehzahl | 11500/min |
| Drehmoment | 66 Nm |
| bei Drehzahl | 9500/Min |
| Motor | Reihe-4, 4 Vergaser mit doppelter oben liegender Nockenwelle |
| Bohrung X Hub | 62,0 x 49,6mm |
| Verdichtung | 12:1 |
| Hubraum | 598 ccm |
| Gassteuerung | dohc, 4 Ventile |
| Anlasser | Elektrisch |
| Schmiersystem | Nassump |
| Ölmenge | 2,8 Liter |
| Luftfilter | Trockenelement |
| Getriebe | 6-Gang, Kette |
| Rahmen | Deltabox-Rahmen |
| Reifen vorne | 120/60 ZR17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 |
| Federweg v/h | 130 (Telegabel, 41 mm)/120mm (Zentralfederbein) |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe 298mm Durchmesser |
| Bremsen hinten | Scheibe 298mm Durchmesser |
| Radstand | 1415mm |
| Gewicht | Leergewicht 206 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 393 kG |
| Sitzhöhe | 800mm |
| Tankinhalt | 18L (Normalbenzin) |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin (min. 91 Oktan) |
| Verbrauch | 5,5l/100km |
| 0-100 | 3,9 s |
| Spitze | 235 km/h |
Homepage von Yamaha Deutschland