| Leistung | 91PS/67kW |
| bei Drehzahl | 10500/min |
| Drehmoment | 66 Nm |
| bei Drehzahl | 8500/Min |
| Motor | Reihe-4, 4 Vergaser mit doppelter oben liegender Nockenwelle |
| Bohrung X Hub | 59,0 x 54,8mm |
| Verdichtung | 12:1 |
| Hubraum | 599 ccm |
| Gassteuerung | dohc, 4 Ventile |
| Anlasser | Elektrisch |
| Schmiersystem | Nassump |
| Ölmenge | 2,6 Liter |
| Luftfilter | Trockenelement |
| Getriebe | 6-Gang, Kette |
| Rahmen | Deltabox-Rahmen |
| Reifen vorne | 110/70 V17-V240TL oder 110/70 V17-TL |
| Reifen hinten | 130/70 V18-V240TL oder 130/70 V18-TL |
| Federweg v/h | 130 (Telegabel, 38 mm)/115mm (Zentralfederbein) |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe 298mm Durchmesser |
| Bremsen hinten | Scheibe 245mm Durchmesser |
| Radstand | 1420mm |
| Gewicht | Leergewicht 201 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 393 kG |
| Sitzhöhe | 780mm |
| Tankinhalt | 18L (Normalbenzin) |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin (min. 91 Oktan) |
| Verbrauch | 5,9l/10km |
| 0-100 | 4,0 s |
| Spitze | 230 km/h |
Homepage von Yamaha Deutschland