| Leistung | 91PS/67kW (Auf 34 und 50 PS (25/37 kW) umrüstbar.) |
| bei Drehzahl | 10050/min |
| Drehmoment | 68 Nm |
| bei Drehzahl | 8500/Min |
| Motor | Reihe-4, 4 Vergaser doppelter oben liegender Nockenwelle |
| Bohrung X Hub | 59 x 54,8mm |
| Verdichtung | 12:1 |
| Hubraum | 599 ccm |
| Gassteuerung | dohc, 4 Ventile |
| Anlasser | Elektrisch |
| Schmiersystem | Nassump |
| Ölmenge | 2,6 Liter |
| Luftfilter | Trockenelement |
| Getriebe | 6-Gang, Kette |
| Rahmen | Deltabox-Rahmen |
| Reifen vorne | 110/70 V17TL |
| Reifen hinten | 140/70 V18TL Federweg v/h |
| Federweg v/h | 130 (Telegabel, 38 mm)/115mm (Zentralfederbein) |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe 300mm Durchmesser |
| Bremsen hinten | Scheibe 240mm Durchmesser |
| Radstand | ????mm |
| Gewicht | Leergewicht 201 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 393 kG |
| Sitzhöhe | 780mm |
| Tankinhalt | 18L (Normalbenzin) |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin (min. 91 Oktan) |
| Verbrauch | 5,9l/10km |
| 0-100 | 4,0 s |
| Spitze | 230 km/h |
Homepage von Yamaha Deutschland